COMUNE | UNITÀ IMMOBILIARE | TITOLO | |
1 | Aquara | Centro lontra: museo del fiume | comodato |
2 | Ascea | Punta del Telegrafo: terreni con macchia mediterranea e ulivi | proprietà |
3 | Bellosguardo | Via Istmica: centro educazione ambientale | comodato |
4 | Cannalonga | Borgo della Quarantana – trasferito alla chiesa di Cannalonga in comodato | comodato |
5 | Castel San Lorenzo | Centro educazione ambientale ex casa comunale (in concessione al Comune) | comodato |
6 | Castellabate | Villa Matarazzo | proprietà |
7 | Celle di Bulgheria | Casina del Mingardo | proprietà |
8 | Celle di Bulgheria | Rifugio ed aree attrezzate | comodato |
9 | Celle di Bulgheria | Vasche di fitodepurazione | proprietà |
10 | Celle di Bulgheria | Ansa fluviale interventi di riqualificazione | proprietà |
11 | Centola | Molpa: terreni con macchia mediterranea e pini | proprietà |
12 | Centola | Pineta di Palinuro | proprietà |
13 | Corleto Monforte | Museo Naturalistico degli Alburni | comodato |
14 | Corleto Monforte | Rifugio montano loc. Corcomona | comodato |
15 | Giungano | Ex cava località Tremonti | comodato |
16 | Laurino | Palazzo ducale e relative pertinenze | proprietà |
17 | Laurino | Aree per la realizzazione dell’impianto per il riciclaggio delle sanze | comodato |
18 | Laurino | Ex cava loc. La Guardia | comodato |
19 | Lustra | Ex edifico scolastico in loc. Rocca Cilento | comodato |
20 | Magliano Vetere | Cappella rupestre di Santa Lucia | comodato |
21 | Monte San Giacomo | Palazzo Marone: centro per attività culturali centro locale del parco | comodato |
22 | Monte San Giacomo | Ostello in loc. Vallicelli | comodato |
23 | Montecorice | Ripe Rosse: terreni con pini, olivi e pascoli | proprietà |
24 | Montecorice | Terreni in loc. Baia Arena fraz. Casa del Conte | proprietà |
25 | Novi Velia | Ex Chiesa di San Giorgio ex Convento Celestini: sala conferenze | comodato |
26 | Novi Velia | Ex Chiesa dell’Annunziata: centro culturale | comodato |
27 | Ottati | Collecivita: sentiero ed opere murarie dell’area archeologica | comodato |
28 | Petina | Osservatorio astronomico loc. Aresta (in concessione al Comune) | comodato |
29 | Piaggine | Centro accoglienza presso ex edificio scolastico loc. Pruno | comodato |
30 | Piaggine | Centro visita oasi didattico sperimentale loc. Piesco – trasferito al Comune | comodato |
31 | Piaggine | Centro culturale Convento dei Cappuccini | comodato |
32 | Roccadaspide | Borgo di Pietracupa | proprietà |
33 | Roccadaspide | Via Istmica: sala multimediale | comodato |
34 | Roccagloriosa | Area archeologica di Roccagloriosa | proprietà |
35 | Roccagloriosa | Antiquarium nel centro storico di Roccagloriosa | comodato |
36 | Roscigno | Museo laboratorio archeologico presso i locali della casa comunale | comodato |
37 | Sacco | Via Istmica: Rifugio Motola | comodato |
38 | San Giovanni a Piro | Centro culturale casa di Ortenga fraz. Bosco | comodato |
39 | San Mauro la Bruca | Area faunistica e mulini | comodato |
40 | San Pietro al Tanagro | Centro di accoglienza in località Via della Montagna | comodato |
41 | Sant’Arsenio | Rifugio Monte Carmelo | comodato |
42 | Sanza | Rifugi in legno M. Cervati (n. 7 casette) | comodato |
43 | Sassano | Centro polifunzionale | proprietà |
44 | Sessa Cilento | Centro recupero rapaci | comodato |
45 | Sessa Cilento | Palazzo Coppola – vani ubicati al piano terra | comodato |
46 | Sicignano degli Alburni | Castello Giusso | comodato |
47 | Stio | Centro zonale l.s.u. ed edicola del parco | comodato |
48 | Stio | Centro educazione ambientale presso ex scuola elementare di Gorga | comodato |
49 | Stio | Centro di accoglienza in via Oliceto fraz. Gorga | comodato |
50 | Teggiano | Palazzo Santa Maria | proprietà |
51 | Torre Orsaia | Centro di accoglienza presso ex scuola materna fraz. Castel Ruggero (immobile inagibile per frana) | comodato |
52 | Vallo della Lucania | Palazzo Mainenti | proprietà |
53 | Vallo della Lucania | Tenuta Montisani: fabbricati e terreni | proprietà |
Clicca qui per leggere l’articolo relativo al patrimonio immobiliare del Parco.